FEATURES
| SPECIFICATIONS Pitch: 7mm / 0.3". Pixel Color: Tri-Color. Brightness: up to 100 NIT.2 Viewing Angle: 160° horizontal, 160° vertical. HUGE MEMORY: 496KB. Power: 120VAC ±10%, 50-60Hz.3 | Supported Communication Types:
|
DL Series- 2 Line Display
| Model Number | Pixel Matrix | "Character Height" Number of Letters/Number of Lines | Cabinet Dimension | Est Weight | Max Power Usage | ||||||||
| High | Long | 2.1" | 4.4" | - | - | - | H | L | D | (lbs) | (watts) | ||
| DLC1620 | $1,112 | 16 | 80 | 13/2 | 10/1 | - | - | - | 6.8" | 27.1" | 8" | 13 | 100 |
| DLC2420 | $1,360 | 16 | 120 | 20/2 | 15/1 | - | - | - | 6.8" | 39.1" | 8" | 17 | 100 |
| DLC3220 | $1,760 | 16 | 160 | 26/2 | 20/1 | - | - | - | 6.8" | 51.1" | 8" | 22 | 100 |
| DLC4020 | $2,040 | 16 | 200 | 33/2 | 25/1 | - | - | - | 6.8" | 63.1" | 8" | 25 | 100 |
| DLC4820 | $2,280 | 16 | 240 | 40/2 | 30/1 | - | - | - | 6.8" | 75.1" | 8" | 29 | 100 |
| DLC5620 | $2,737 | 16 | 280 | 46/2 | 35/1 | - | - | - | 6.8" | 87.1" | 8" | 36 | 200 |
| DLC6420 | $3,028 | 16 | 320 | 53/2 | 40/1 | - | - | - | 6.8" | 99.1" | 8" | 40 | 200 |
| DLC7220 | $3,320 | 16 | 360 | 60/2 | 45/1 | - | - | - | 6.8" | 111.1" | 8" | 44 | 200 |
| DLC8020 | $3,606 | 16 | 400 | 66/2 | 50/1 | - | - | - | 6.8" | 123.1" | 8" | 47 | 200 |
| DLC8820 | $3,945 | 16 | 440 | 73/2 | 55/1 | - | - | - | 6.8" | 135.1" | 8" | 51 | 200 |
| DLC9620 | $4,320 | 16 | 480 | 80/2 | 60/1 | - | - | - | 6.8" | 147.1" | 8" | 55 | 200 |
TL Series- 4 Line Display
| Model Number | Pixel Matrix | "Character Height" Number of Letters/Number of Lines | Cabinet Dimension | Est Weight | Max Power Usage | ||||||||
| High | Long | 1.5" | 2.1" | 3" | 7" | - | H | L | D | (lbs) | (watts) | ||
| TLC1620 | $1,240 | 24 | 80 | 13/4 | 13/3 | 11/2 | 6/1 | - | 9.3" | 27.1" | 8" | 14 | 100 |
| TLC2420 | $1,560 | 24 | 120 | 20/4 | 20/3 | 17/2 | 9/1 | - | 9.3" | 39.1" | 8" | 19 | 100 |
| TLC3220 | $1,920 | 24 | 160 | 26/4 | 26/3 | 22/2 | 12/1 | - | 9.3" | 51.1" | 8" | 25 | 200 |
| TLC4020 | $2,400 | 24 | 200 | 33/4 | 33/3 | 28/2 | 15/1 | - | 9.3" | 63.1" | 8" | 30 | 200 |
| TLC4820 | $3,232 | 24 | 240 | 40/4 | 40/3 | 34/2 | 18/1 | - | 9.3" | 75.1" | 8" | 35 | 200 |
| TLC5620 | $3,816 | 24 | 280 | 46/4 | 46/3 | 40/2 | 21/1 | - | 9.3" | 87.1" | 8" | 43 | 300 |
| TLC6420 | $4,272 | 24 | 320 | 53/4 | 53/3 | 45/2 | 24/1 | - | 9.3" | 99.1" | 8" | 47 | 300 |
| TLC7220 | $4,768 | 24 | 360 | 60/4 | 60/3 | 51/2 | 27/1 | - | 9.3" | 111.1" | 8" | 51 | 300 |
| TLC8020 | $5,216 | 24 | 400 | 66/4 | 66/3 | 57/2 | 30/1 | - | 9.3" | 123.1" | 8" | 60 | 400 |
| TLC8820 | $5,664 | 24 | 440 | 73/4 | 73/3 | 62/2 | 33/1 | - | 9.3" | 135.1" | 8" | 65 | 400 |
| TLC9620 | $6,112 | 24 | 480 | 80/4 | 80/3 | 68/2 | 36/1 | - | 9.3" | 147.1" | 8" | 70 | 400 |
ML Series- 5 Line Display
| Model Number | Pixel Matrix | "Character Height" Number of Letters/Number of Lines | Cabinet Dimension | Est Weight | Max Power Usage | ||||||||
| High | Long | 1.3" | 2.1" | 3" | 4.2" | 9" | H | L | D | (lbs) | (watts) | ||
| MLC1620 | $2,000 | 32 | 80 | 13/5 | 13/4 | 11/3 | 10/2 | 5/1 | 13.1" | 27.1" | 8" | 26 | 100 |
| MLC2420 | $2,544 | 32 | 120 | 20/5 | 20/4 | 17/3 | 15/2 | 7/1 | 13.1" | 39.1" | 8" | 35 | 100 |
| MLC3220 | $3,219 | 32 | 160 | 26/5 | 36/4 | 22/3 | 20/2 | 10/1 | 13.1" | 51.1" | 8" | 45 | 200 |
| MLC4020 | $3,832 | 32 | 200 | 33/5 | 33/4 | 28/3 | 25/2 | 12/1 | 13.1" | 63.1" | 8" | 55 | 200 |
| MLC4820 | $4,632 | 32 | 240 | 40/5 | 40/4 | 34/3 | 30/2 | 15/1 | 13.1" | 75.1" | 8" | 65 | 200 |
XL Series- 8 Line Display
| Model Number | Pixel Matrix | "Character Height" Number of Letters/Number of Lines | Cabinet Dimension | Est Weight | Max Power Usage | ||||||||
| High | Long | 1.3" | 2.1" | 3" | 4.2" | 6" | H | L | D | (lbs) | (watts) | ||
| XLC1620 | $2,552 | 48 | 80 | 13/8 | 13/6 | 11/4 | 10/3 | 6/2 | 18" | 27.1" | 8" | 29 | 100 |
| XLC2420 | $3,448 | 48 | 120 | 20/8 | 20/6 | 17/4 | 15/3 | 9/2 | 18" | 39.1" | 8" | 40 | 200 |
| XLC3220 | $4,528 | 48 | 160 | 26/8 | 36/6 | 22/4 | 20/3 | 12/2 | 18" | 51.1" | 8" | 54 | 200 |
| XLC4020 | $5,552 | 48 | 200 | 33/8 | 33/4 | 28/4 | 25/3 | 15/2 | 18" | 63.1" | 8" | 68 | 200 |
| XLC4820 | $6,552 | 48 | 240 | 40/8 | 40/6 | 34/4 | 30/3 | 18/2 | 18" | 75.1" | 8" | 84 | 300 |
![]() | ![]() |